Player Detail: Stevenson

Agastya Choudhary (Eleventh Grade)

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHCDepthRec. After
2 Brielle Rach (Auburn) Loss 7 11 2085.7%0–1
4 Margaret Glunz (Woodlands Academy) Win 11 8 2084.4%1–1
5 Aayan Ali (Glenbrook South) Win 9 8 2285.8%2–1
7 Anvith Vanukuri (Fremd) Win 9 7 2092.4%3–1
9 John Augustyn (Benet) Loss 4 12 2082.4%3–2
11 Haricharan Veginati (Stevenson) Win 10 3 2083.4%4–2
13 Kaushik Gollamudi (Barrington) Win 10 5 2095.0%5–2

Amber Dong (Ninth Grade)

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHCDepthRec. After
1 Dylan Xianto (IMSA) Loss 5 6 2095.4%0–1
4 Lyn Redman (Northside) Win 10 7 2077.5%1–1
5 William Yao (Barrington) Loss 4 7 2080.4%1–2
8 Everett Van Til (Homewood-Flossmoor) Win 11 6 2081.3%2–2
10 Tyler Mercardo (Lincoln-Way East) Win 13 3 2068.2%3–2
11 Kieran Blake (Walter Payton) Win 6 4 2081.5%4–2
13 Addison Baker (Walter Payton) Loss 2 12 2089.3%4–3

Grace Sun (Twelfth Grade)

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHCDepthRec. After
2 Zayan Bekinalkar (Glenbard North) Win 11 3 2089.7%1–0
3 Grant Koh (Francis Parker) Loss 4 11 2081.0%1–1
6 Vivek Panse (Metea Valley) Win 9 8 2085.0%2–1
7 Brandon Torres (Sandburg) Loss 2 9 2088.8%2–2
9 Zaher Jalab (Sandburg) Win 8 5 2088.7%3–2
11 Samarth Mohan (Metea Valley) Loss 2 4 2085.3%3–3
13 Beckett Nikitas (Francis Parker) Win 4 3 20100.0%4–3

Haricharan Veginati (Eleventh Grade)

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHCDepthRec. After
1 Jun Zheng (Sandburg) Win 6 1 2078.1%1–0
3 Samarth Mohan (Metea Valley) Loss 5 7 2057.5%1–1
6 Simon Le (Sandburg) Win 10 2 2067.7%2–1
7 Soren Gjesfjeld (Bloomington) Loss 3 12 2051.7%2–2
9 Chase Wayland (Francis Parker) Win 9 3 2075.6%3–2
11 Agastya Choudhary (Stevenson) Loss 3 10 2050.8%3–3
13 Ishanth Dontha (Glenbard North) Win 4 2 2060.8%4–3

Jingyi Wu (Tenth Grade)

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHCDepthRec. After
2 Hatice Caliskan (Sandburg) Win 9 8 2189.3%1–0
3 Sam Kemeny (Evanston) Loss 4 13 2088.2%1–1
6 Derik Uzelman (Sandburg) Win 12 0 2078.1%2–1
7 Nathaniel Huang (IMSA) Loss 6 8 2089.1%2–2
10 Caleb Lee (Lincoln-Way East) Loss 6 13 2062.2%2–3
12 Sophia Giampaolo (Lincoln-Way East) Win 13 5 2079.0%3–3
13 Carson Banker (Sandburg) Win 7 4 2078.2%4–3

Kevin Yang (Eleventh Grade)

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHCDepthRec. After
2 Tejas Patnaik (Bolingbrook) Win 10 5 2071.1%1–0
3 Anna Grigorescu (Evanston) Win 10 6 2074.4%2–0
5 Pranav Aiyar (Fremd) Loss 6 9 2085.7%2–1
7 Ishanth Dontha (Glenbard North) Win 13 5 2086.6%3–1
9 David Bertolasi (Belvidere) Loss 8 10 2084.6%3–2
11 Karl Barnickol (Walter Payton) Win 11 5 2079.0%4–2
13 Brandon Torres (Sandburg) Win 9 5 2093.0%5–2