Player Detail: Barrington
Bryce Cai (Tenth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Finnegan (Loyola Academy) | Win | 11 | 4 | 20 | 1–0 |
| 3 | Sriharsha Marupudi (Metea Valley) | Win | 10 | 9 | 20 | 2–0 |
| 5 | Maia Karpovich (IMSA) | Loss | 2 | 15 | 20 | 2–1 |
| 7 | Dan Clark (Wheaton Warrenville South) | Win | 10 | 3 | 20 | 3–1 |
| 9 | Adam Tsung (Carbondale) | Win | 9 | 5 | 20 | 4–1 |
| 11 | Jack Miller (Wheaton North) | Win | 8 | 4 | 20 | 5–1 |
| 13 | Prerak Trivedi (Carbondale) | Loss | 7 | 11 | 20 | 5–2 |
Matthew Lehmann (Ninth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mitch Ryan (Saint Viator) | Win | 11 | 3 | 20 | 1–0 |
| 3 | Avik Laha (Metea Valley) | Loss | 6 | 12 | 20 | 1–1 |
| 6 | Maeve Coates-Welsh (Homewood-Flossmoor) | Win | 14 | 2 | 20 | 2–1 |
| 7 | Davide Behr (Saint Joseph) | Loss | 6 | 10 | 20 | 2–2 |
| 9 | Connell Stanton (Loyola Academy) | Win | 11 | 2 | 20 | 3–2 |
| 11 | Shayaan Naseer (Keith Country Day) | Win | 9 | 6 | 20 | 4–2 |
| 13 | Justin Millman (Stevenson) | Win | 10 | 9 | 21 | 5–2 |
Pranav Sivakumar (Ninth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connell Stanton (Loyola Academy) | Win | 15 | 1 | 20 | 1–0 |
| 3 | Josh Martin (Latin School) | Win | 11 | 7 | 20 | 2–0 |
| 5 | Robert Andrews (Fremd) | Win | 9 | 6 | 20 | 3–0 |
| 7 | Stae Schipper-Reyes (Bloomington) | Win | 10 | 5 | 20 | 4–0 |
| 9 | Jason Asher (Stevenson) | Loss | 6 | 12 | 20 | 4–1 |
| 11 | Jonathan Mishory (Stevenson) | Win | 12 | 3 | 20 | 5–1 |
| 13 | Jonathan Huh (Carbondale) | Win | 10 | 8 | 20 | 6–1 |
Jacob West (Tenth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matt Szymski (Wheaton Warrenville South) | Loss | 7 | 8 | 20 | 0–1 |
| 4 | Michael Gislason (Homewood-Flossmoor) | Win | 14 | 6 | 20 | 1–1 |
| 6 | Spencer O'Keefe (St. Ignatius) | Win | 10 | 6 | 20 | 2–1 |
| 7 | Siva Gangavarapu (IMSA) | Loss | 4 | 9 | 20 | 2–2 |
| 10 | Karthik Achar (Metea Valley) | Win | 12 | 6 | 20 | 3–2 |
| 11 | Brian Johnson (Maine South) | Win | 7 | 6 | 20 | 4–2 |
| 13 | Henry Roe (Auburn) | Win | 9 | 5 | 20 | 5–2 |
Jacob West also played in 2012.