Player Detail: Naperville Central

Ziwei Ba

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHRec. After
2 Asher Margulies (Metea Valley) Win 8 7 201–0
3 Nathaniel Perrin (Wheaton North) Loss 7 12 201–1
6 Bill Jiang (Auburn) Win 13 4 202–1
7 Henry Roe (Auburn) Loss 5 6 202–2
10 Jack Claiborne (Wheaton Warrenville South) Win 12 5 203–2
11 Kanki Takahara (Naperville Central) Loss 3 8 203–3
14 Karthik Achar (Metea Valley) Win 13 4 204–3

Girish Chandrasekar

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHRec. After
1 Arpan Laha (Metea Valley) Loss 6 10 200–1
4 Niti Shah (Maine East) Win 12 5 201–1
6 Brad Kane (Wheaton Warrenville South) Win 11 7 202–1
7 Clare Hannon (Saint Viator) Loss 7 8 212–2
10 Michael Gislason (Homewood-Flossmoor) Win 10 8 203–2
11 Anthony Karahalios (Wheaton Warrenville South) Win 10 1 204–2
13 Jonathan Mishory (Stevenson) Loss 5 10 204–3

Kanki Takahara

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHRec. After
2 Jeremy Martinez (Keith Country Day) Win 14 1 201–0
3 Stae Schipper-Reyes (Bloomington) Loss 8 10 201–1
6 Joe Corless (Saint Viator) Win 12 6 202–1
7 Robert Andrews (Fremd) Win 7 6 203–1
9 Davide Behr (Saint Joseph) Loss 4 11 203–2
11 Ziwei Ba (Naperville Central) Win 8 3 204–2
13 Adam Tsung (Carbondale) Win 8 6 205–2