Player Detail: Maine East
Terrin Jose
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dan Pechi (IMSA) | Loss | 2 | 14 | 20 | 0–1 |
| 4 | Evan Johnson (Bloomington) | Loss | 5 | 11 | 20 | 0–2 |
| 6 | Bjorn Olafsson (Maine South) | Win | 7 | 5 | 20 | 1–2 |
| 8 | Jack Claiborne (Wheaton Warrenville South) | Loss | 5 | 10 | 20 | 1–3 |
| 10 | Trevin O'Keefe (St. Ignatius) | Loss | 6 | 9 | 20 | 1–4 |
| 12 | Jimmy Lipsey (New Trier) | Win | 9 | 6 | 20 | 2–4 |
| 14 | Brad Kane (Wheaton Warrenville South) | Loss | 3 | 11 | 20 | 2–5 |
Tom Roush
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiana Novak (Latin School) | Win | 7 | 5 | 20 | 1–0 |
| 3 | Davide Behr (Saint Joseph) | Loss | 2 | 15 | 20 | 1–1 |
| 6 | Jack Mayer (Loyola Academy) | Win | 9 | 8 | 20 | 2–1 |
| 7 | Waleed Ali (IMSA) | Loss | 4 | 8 | 20 | 2–2 |
| 10 | Tharun Vemulapalli (Metea Valley) | Win | 11 | 7 | 20 | 3–2 |
| 11 | Cole Timmerwilke (Auburn) | Loss | 6 | 10 | 20 | 3–3 |
| 14 | Dan Clark (Wheaton Warrenville South) | Loss | 6 | 9 | 20 | 3–4 |
Niti Shah
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jack Miller (Wheaton North) | Loss | 1 | 11 | 20 | 0–1 |
| 4 | Girish Chandrasekar (Naperville Central) | Loss | 5 | 12 | 20 | 0–2 |
| 6 | Isabella Simon (St. Ignatius) | Loss | 3 | 9 | 20 | 0–3 |
| 8 | Jay Shirodkar (Keith Country Day) | Loss | 2 | 10 | 20 | 0–4 |
| 10 | Jack Gentile (Maine South) | Win | 12 | 1 | 20 | 1–4 |
| 12 | Will Parrillo (St. Ignatius) | Win | 11 | 3 | 20 | 2–4 |
| 14 | William Warfel (Wheaton Warrenville South) | Win | 7 | 6 | 20 | 3–4 |
Niti Shah also played in 2014.
Michael Sherman
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stephen Hannon (Saint Viator) | Win | 5 | 4 | 20 | 1–0 |
| 3 | Justin Millman (Stevenson) | Loss | 2 | 14 | 20 | 1–1 |
| 6 | Dan Clark (Wheaton Warrenville South) | Loss | 5 | 9 | 20 | 1–2 |
| 8 | Ellyn Collier (Wheaton North) | Win | 11 | 3 | 20 | 2–2 |
| 9 | Phillip Shih (Fremd) | Loss | 4 | 9 | 20 | 2–3 |
| 12 | Arpan Laha (Metea Valley) | Loss | 5 | 13 | 20 | 2–4 |
| 14 | Henry Nguyen (Saint Viator) | Win | 10 | 6 | 20 | 3–4 |
Michael Sherman also played in 2014.