Player Detail: Metea Valley
Karthik Achar
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carolyn Martino (Maine South) | Loss | 4 | 5 | 21 | 0–1 |
| 4 | Andrew Harris (St. Ignatius) | Win | 10 | 7 | 20 | 1–1 |
| 5 | Will Rupprecht (Auburn) | Loss | 3 | 12 | 20 | 1–2 |
| 8 | Isabella Simon (St. Ignatius) | Win | 7 | 6 | 20 | 2–2 |
| 10 | Jacob West (Barrington) | Loss | 6 | 12 | 20 | 2–3 |
| 12 | Andrew Lopez (Loyola Academy) | Win | 12 | 4 | 20 | 3–3 |
| 14 | Ziwei Ba (Naperville Central) | Loss | 4 | 13 | 20 | 3–4 |
Melissa Engel
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sam Emmerson (Bloomington) | Loss | 5 | 9 | 20 | 0–1 |
| 4 | Phillip Shih (Fremd) | Loss | 8 | 12 | 20 | 0–2 |
| 6 | Kaitlyn Oliver (Keith Country Day) | Win | 11 | 2 | 20 | 1–2 |
| 8 | Anna Lyons (St. Ignatius) | Loss | 6 | 7 | 20 | 1–3 |
| 10 | Brendan Kaniff (Maine South) | Win | 12 | 5 | 20 | 2–3 |
| 12 | Matt Szymski (Wheaton Warrenville South) | Loss | 5 | 12 | 20 | 2–4 |
| 14 | Jacob Fontana (Homewood-Flossmoor) | Win | 9 | 6 | 20 | 3–4 |
Melissa Engel also played in 2014.
Ashwin Kannan
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Yenkin (New Trier) | Win | 8 | 7 | 20 | 1–0 |
| 3 | Jonathan Mishory (Stevenson) | Loss | 10 | 11 | 21 | 1–1 |
| 5 | Jack Claiborne (Wheaton Warrenville South) | Win | 9 | 8 | 20 | 2–1 |
| 7 | Evan Johnson (Bloomington) | Win | 9 | 4 | 20 | 3–1 |
| 9 | Prerak Trivedi (Carbondale) | Loss | 6 | 11 | 20 | 3–2 |
| 11 | Mitch Ryan (Saint Viator) | Win | 12 | 2 | 20 | 4–2 |
| 13 | Clare Hannon (Saint Viator) | Win | 10 | 9 | 21 | 5–2 |
Ashwin Kannan also played in 2014.
Arpan Laha (Ninth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girish Chandrasekar (Naperville Central) | Win | 10 | 6 | 20 | 1–0 |
| 3 | Jack Miller (Wheaton North) | Loss | 2 | 11 | 20 | 1–1 |
| 5 | Jake Milner (Latin School) | Win | 7 | 3 | 20 | 2–1 |
| 7 | Will Rupprecht (Auburn) | Loss | 4 | 9 | 20 | 2–2 |
| 9 | Bryant Nelson (Loyola Academy) | Loss | 3 | 9 | 20 | 2–3 |
| 12 | Michael Sherman (Maine East) | Win | 13 | 5 | 20 | 3–3 |
| 13 | Evan Johnson (Bloomington) | Win | 7 | 5 | 20 | 4–3 |
Avik Laha
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Warfel (Wheaton Warrenville South) | Win | 14 | 1 | 20 | 1–0 |
| 3 | Matthew Lehmann (Barrington) | Win | 12 | 6 | 20 | 2–0 |
| 5 | Waleed Ali (IMSA) | Win | 9 | 7 | 20 | 3–0 |
| 7 | Jason Asher (Stevenson) | Loss | 3 | 15 | 20 | 3–1 |
| 9 | Kasey Pham (Wheaton Warrenville South) | Win | 8 | 5 | 20 | 4–1 |
| 11 | Dan Pechi (IMSA) | Loss | 7 | 9 | 20 | 4–2 |
| 13 | Max Frankel (New Trier) | Win | 6 | 5 | 20 | 5–2 |
Asher Margulies
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ziwei Ba (Naperville Central) | Loss | 7 | 8 | 20 | 0–1 |
| 4 | Kathryn Kierzyk (Wheaton Warrenville South) | Win | 14 | 1 | 20 | 1–1 |
| 5 | Christopher Annis (Wheaton North) | Win | 7 | 3 | 20 | 2–1 |
| 7 | Shayaan Naseer (Keith Country Day) | Loss | 2 | 5 | 20 | 2–2 |
| 9 | Joe Miller (St. Ignatius) | Win | 8 | 5 | 20 | 3–2 |
| 11 | Steven Vo (Auburn) | Loss | 6 | 9 | 20 | 3–3 |
| 13 | Anaka Stoeckel (Latin School) | Loss | 7 | 8 | 20 | 3–4 |
Asher Margulies also played in 2012.
Sriharsha Marupudi
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spencer Eidsmore (Bloomington) | Win | 11 | 2 | 20 | 1–0 |
| 3 | Bryce Cai (Barrington) | Loss | 9 | 10 | 20 | 1–1 |
| 6 | Ellyn Collier (Wheaton North) | Win | 8 | 7 | 21 | 2–1 |
| 7 | Justin Millman (Stevenson) | Loss | 8 | 11 | 20 | 2–2 |
| 10 | Alex Witek (Saint Viator) | Win | 12 | 6 | 20 | 3–2 |
| 11 | Tarun Nagarajan (Metea Valley) | Win | 8 | 3 | 20 | 4–2 |
| 13 | Cole Timmerwilke (Auburn) | Loss | 4 | 13 | 20 | 4–3 |
Tarun Nagarajan
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alston Boyd (Bloomington) | Loss | 3 | 14 | 20 | 0–1 |
| 4 | Alexandra Wheeler (Fenton) | Win | 9 | 6 | 20 | 1–1 |
| 5 | Ben Paolelli (Saint Viator) | Win | 9 | 5 | 20 | 2–1 |
| 7 | Max Frankel (New Trier) | Win | 7 | 6 | 20 | 3–1 |
| 9 | James Zetterman (Carbondale) | Loss | 1 | 16 | 20 | 3–2 |
| 11 | Sriharsha Marupudi (Metea Valley) | Loss | 3 | 8 | 20 | 3–3 |
| 13 | Brian Lorenz (Latin School) | Loss | 6 | 8 | 20 | 3–4 |
Tharun Vemulapalli
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasey Pham (Wheaton Warrenville South) | Loss | 4 | 8 | 20 | 0–1 |
| 4 | Steven Vo (Auburn) | Loss | 3 | 14 | 20 | 0–2 |
| 6 | Jimmy Lipsey (New Trier) | Win | 11 | 4 | 20 | 1–2 |
| 8 | Cooper Hardy (St. Ignatius) | Win | 9 | 5 | 20 | 2–2 |
| 10 | Tom Roush (Maine East) | Loss | 7 | 11 | 20 | 2–3 |
| 12 | Jacob Fontana (Homewood-Flossmoor) | Win | 10 | 9 | 21 | 3–3 |
| 14 | Anna Lyons (St. Ignatius) | Win | 10 | 6 | 20 | 4–3 |