Player Detail: Leyden

Joe Charaska

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHRec. After
2 Craig Breckenridge (Libertyville) Loss 2 10 200–1
4 Ben Sigal (Stevenson) Loss 4 9 200–2
6 Will Brady (Maine East) Loss 4 6 200–3
8 Greg Grabarek (Wheaton Warrenville South) Loss 2 8 200–4
10 Stephanie Marcotte (Fenton) Win 5 1 201–4
12 Bill Fitzsimmons (St. Ignatius) Loss 3 9 201–5
14 Sanam Kansara (Crete-Monee) Win 4 2 202–5

Joe Charaska also played in 2009.

Emmanuel Lazcano

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHRec. After
2 Pete Weber (Homewood-Flossmoor) Loss 0 15 200–1
4 Elam Coalson (Oak Park-River Forest) Loss 1 6 200–2
6 Karen Juco (Crete-Monee) Loss 0 5 200–3
8 Miranda Coleman (Lisle) Loss 0 6 200–4
10 Kevin Medrano (Maine East) Loss 1 5 200–5
12 Stephanie Marcotte (Fenton) Loss 2 4 200–6
14 Rahi Shah (Fenton) Loss 1 2 200–7

Claire Neri

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHRec. After
2 Matt Leung (Buffalo Grove) Loss 3 14 200–1
4 Alex Smith (Loyola Academy) Win 6 4 201–1
5 Jeffrey Gaynes (Niles North) Loss 1 6 201–2
8 Bryan Ulrich (Homewood-Flossmoor) Win 7 4 202–2
10 Vincent Kenny (St. Ignatius) Loss 5 6 202–3
12 Isabel Rubin (New Trier) Loss 1 6 202–4
14 Karen Suarez (Wheaton North) Loss 5 9 202–5

Claire Neri also played in 2009.