Player Detail: Fremd

Jason Liang

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHRec. After
2 Kevin Medrano (Maine East) Win 14 1 201–0
3 Ben Carbery (Oak Park-River Forest) Loss 0 14 201–1
6 Mark Anderson (Loyola Academy) Win 9 5 202–1
7 Samantha George (Auburn) Win 9 3 203–1
9 Adam Kalinich (IMSA) Loss 4 6 203–2
11 Elaine Zhou (Latin School) Loss 2 3 213–3
14 Greg Krzywicki (Fenton) Win 9 1 204–3

Jason Liang also played in 2011.

Alwina Liu

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHRec. After
1 Rahi Shah (Fenton) Win 10 2 201–0
3 Maggie Peacock (Wheaton Warrenville South) Win 7 4 202–0
5 Bayo Bankole (IMSA) Win 10 2 203–0
7 Lloyd Sy (Auburn) Loss 4 13 203–1
9 Brian Peterson (Loyola Academy) Loss 6 8 203–2
11 Peter Ericksen (Wheaton Warrenville South) Win 8 2 204–2
13 Mark Maskeri (Wheaton North) Win 6 3 205–2

Alwina Liu also played in 2009.

Rebecca Wight

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHRec. After
2 Luke Kahn (Oak Park-River Forest) Win 11 5 201–0
3 Kevin Hu (Naperville Central) Loss 4 9 201–1
6 Zach Hayes (Loyola Academy) Win 8 6 202–1
7 Aldo Ansel (Buffalo Grove) Loss 6 7 202–2
9 Ben Tannenbaum (Latin School) Loss 3 5 202–3
12 Miranda Coleman (Lisle) Win 11 3 203–3
14 William Schneider (Kings Park) Win 7 5 204–3

Rebecca Wight also played in 2011.