Player Detail: Walter Payton
Mandy Dantz (Twelfth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Crawford (Glenbrook South) | Win | 7 | 4 | 20 | 78.4% | 1–0 |
| 3 | Ayaan Ghori (Sandburg) | Loss | 5 | 11 | 20 | 85.9% | 1–1 |
| 5 | Sophia Lind (Auburn) | Loss | 7 | 8 | 21 | 74.9% | 1–2 |
| 8 | Dante Buen (Carbondale) | Loss | 5 | 11 | 20 | 80.3% | 1–3 |
| 10 | Ethan Qin (Naperville North) | Win | 11 | 4 | 20 | 76.4% | 2–3 |
| 12 | Scarlet Gitelson (Latin School) | Win | 9 | 5 | 20 | 78.0% | 3–3 |
| 14 | Sanjay Naidu (Latin School) | Win | 10 | 9 | 20 | 73.2% | 4–3 |
Nina DeBrass (Ninth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oreoluwa Owolabi (Homewood-Flossmoor) | Loss | 4 | 7 | 20 | 81.6% | 0–1 |
| 4 | Nick Diaz (Sandburg) | Loss | 5 | 11 | 20 | 90.0% | 0–2 |
| 6 | Ayaan Shaik (Metea Valley) | Win | 10 | 6 | 20 | 88.0% | 1–2 |
| 8 | Awais Malik (Pekin) | Win | 13 | 2 | 20 | 76.7% | 2–2 |
| 10 | Bala Sundar (Metea Valley) | Win | 8 | 6 | 20 | 88.6% | 3–2 |
| 11 | Eliot Wheat (Homewood-Flossmoor) | Loss | 4 | 5 | 20 | 88.3% | 3–3 |
| 13 | Silas Michels (Pekin) | Loss | 2 | 4 | 20 | 97.9% | 3–4 |
Ben Hesser (Eleventh Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Victoria Lutska (Northside) | Win | 6 | 2 | 20 | 71.2% | 1–0 |
| 3 | Tony Han (IMSA) | Loss | 4 | 10 | 20 | 62.7% | 1–1 |
| 6 | Ava Costelloe (Woodlands Academy) | Win | 11 | 3 | 20 | 81.8% | 2–1 |
| 7 | Zayan Bekinalkar (Glenbard North) | Loss | 7 | 9 | 20 | 88.9% | 2–2 |
| 9 | Kareem Almonajed (Keith Country Day) | Loss | 3 | 9 | 20 | 81.8% | 2–3 |
| 12 | Dhruv Ravinuthala (IMSA) | Win | 10 | 6 | 20 | 70.8% | 3–3 |
| 14 | Brady Warren (Glenbard North) | Loss | 7 | 10 | 20 | 86.5% | 3–4 |
Ben Hesser also played in 2024.
Simra Kuchay (Tenth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdelaziz Jibawi (Sandburg) | Win | 15 | 3 | 20 | 57.4% | 1–0 |
| 3 | Ethan Chen (Latin School) | Win | 13 | 3 | 20 | 65.5% | 2–0 |
| 5 | Ari Mast (IMSA) | Win | 13 | 3 | 20 | 72.0% | 3–0 |
| 7 | Brady Warren (Glenbard North) | Win | 13 | 6 | 20 | 76.3% | 4–0 |
| 9 | Jeev Hora (IMSA) | Loss | 8 | 12 | 20 | 52.7% | 4–1 |
| 11 | William Yao (Barrington) | Win | 9 | 8 | 20 | 65.7% | 5–1 |
| 13 | Luke DeBruin (Homewood-Flossmoor) | Win | 11 | 6 | 20 | 61.4% | 6–1 |
Grant Liu (Tenth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nora Elder (Rochester) | Win | 8 | 4 | 20 | 68.6% | 1–0 |
| 3 | Chris Miller (Centennial) | Win | 7 | 3 | 20 | 63.9% | 2–0 |
| 5 | Ethan Krone (Lincoln-Way East) | Win | 12 | 7 | 20 | 76.6% | 3–0 |
| 7 | Winnie Nutkowitz (Northside) | Win | 11 | 7 | 20 | 72.7% | 4–0 |
| 9 | James Wray (Glenbrook South) | Loss | 4 | 11 | 20 | 53.6% | 4–1 |
| 11 | Kaitlyn Leonard (Barrington) | Win | 11 | 10 | 21 | 82.8% | 5–1 |
| 13 | Elena Whitford (Walter Payton) | Win | 9 | 8 | 20 | 89.2% | 6–1 |
Connolly Nugent (Twelfth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silas Michels (Pekin) | Win | 11 | 6 | 20 | 70.2% | 1–0 |
| 3 | Hariharan Ananthakrishnan (IMSA) | Win | 8 | 4 | 20 | 70.5% | 2–0 |
| 5 | Luke DeBruin (Homewood-Flossmoor) | Loss | 7 | 10 | 20 | 83.8% | 2–1 |
| 7 | Yazhi Paguntalan (Sandburg) | Win | 8 | 4 | 20 | 79.2% | 3–1 |
| 9 | Dexter Lokshin (Centennial) | Win | 9 | 8 | 22 | 85.6% | 4–1 |
| 11 | Elena Whitford (Walter Payton) | Loss | 7 | 10 | 20 | 81.8% | 4–2 |
| 13 | Winnie Nutkowitz (Northside) | Loss | 5 | 10 | 20 | 83.7% | 4–3 |
Connolly Nugent also played in 2024.
Hector Rodriguez (Twelfth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Braydon Myers (Springfield) | Loss | 5 | 7 | 20 | 84.0% | 0–1 |
| 4 | Om Bhide (Naperville North) | Win | 13 | 4 | 20 | 83.0% | 1–1 |
| 5 | Aatman Shah (Keith Country Day) | Loss | 6 | 10 | 20 | 81.2% | 1–2 |
| 8 | Emanay Piracha (Woodlands Academy) | Win | 8 | 6 | 20 | 70.6% | 2–2 |
| 10 | Sanjay Naidu (Latin School) | Loss | 8 | 10 | 20 | 72.0% | 2–3 |
| 12 | Abdelaziz Jibawi (Sandburg) | Loss | 8 | 9 | 21 | 91.4% | 2–4 |
| 14 | Linnea York (Winnebago) | Win | 9 | 7 | 20 | 90.0% | 3–4 |
Hector Rodriguez also played in 2024.
Elena Whitford (Eleventh Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibraheem Niaz (Glenbard North) | Win | 13 | 5 | 20 | 80.5% | 1–0 |
| 3 | John Patience (New Trier) | Win | 12 | 6 | 20 | 84.4% | 2–0 |
| 5 | Anvi Agarwal (Springfield) | Win | 11 | 7 | 20 | 83.6% | 3–0 |
| 7 | Emily Hu (Naperville North) | Loss | 5 | 13 | 20 | 76.7% | 3–1 |
| 9 | Chase Wayland (Francis Parker) | Win | 13 | 7 | 20 | 89.7% | 4–1 |
| 11 | Connolly Nugent (Walter Payton) | Win | 10 | 7 | 20 | 81.3% | 5–1 |
| 13 | Grant Liu (Walter Payton) | Loss | 8 | 9 | 20 | 75.0% | 5–2 |
Elena Whitford also played in 2024.