Player Detail: Pekin

Ellwood Lawson (Twelfth Grade)

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHCDepthRec. After
1 Kevin Tusinski (Maine East) Loss 0 13 20n/a0–1
4 Joshua Vargas (Glenbard North) Loss 3 12 2078.9%0–2
6 Om Bhide (Naperville North) Loss 1 10 20100.0%0–3
8 Caleb Gao (Carbondale) Loss 3 9 2093.1%0–4
10 Jerome Hughes (Sandburg) Loss 5 6 2090.4%0–5
12 Varshith Takkellapati (Metea Valley) Win 8 7 2187.8%1–5
14 Sean Crawford (Glenbrook South) Loss 5 9 2086.6%1–6

Awais Malik (Twelfth Grade)

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHCDepthRec. After
1 Daniel Chang (Francis Parker) Loss 3 12 2090.4%0–1
4 Ronald Osoro (Carbondale) Win 11 1 2085.0%1–1
5 Eshan Nayak (New Trier) Loss 5 10 2068.3%1–2
8 Nina DeBrass (Walter Payton) Loss 2 13 2077.8%1–3
10 Abdelaziz Jibawi (Sandburg) Loss 8 9 2084.2%1–4
12 Jerome Hughes (Sandburg) Win 10 3 2089.7%2–4
14 Nash Oliphant (Francis Parker) Loss 6 9 2073.2%2–5

Silas Michels (Ninth Grade)

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHCDepthRec. After
1 Connolly Nugent (Walter Payton) Loss 6 11 2078.4%0–1
4 Ishanth Dontha (Glenbard North) Loss 5 10 2093.4%0–2
6 Deep Patel (Metea Valley) Win 9 2 2085.3%1–2
8 Ethan Qin (Naperville North) Win 10 6 2077.3%2–2
9 Sam Lee (Lincoln-Way East) Loss 2 6 2069.3%2–3
12 Nitin Reddy (Carbondale) Win 11 7 2091.5%3–3
13 Nina DeBrass (Walter Payton) Win 4 2 2083.3%4–3

Isaac Mont (Twelfth Grade)

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHCDepthRec. After
2 Nico Bobis (Glenbrook South) Loss 3 11 2069.8%0–1
4 Gianpiero Fazio (Sandburg) Loss 1 11 2046.7%0–2
6 Nitin Reddy (Carbondale) Win 6 5 2088.9%1–2
8 Josephine Baxa (Lincoln-Way East) Loss 4 10 2086.8%1–3
10 Lillian Chapman (Centennial) Loss 5 11 2090.7%1–4
12 Lauren Barry (Woodlands Academy) Loss 5 8 2080.5%1–5
14 Naisha Bijalwan (Waubonsie Valley) Win 7 4 2076.3%2–5

Atticus Wendling (Tenth Grade)

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHCDepthRec. After
2 Sophia Lind (Auburn) Win 7 6 2092.1%1–0
3 Sam Lee (Lincoln-Way East) Loss 6 7 2283.9%1–1
6 Dhruv Ravinuthala (IMSA) Win 9 7 2081.7%2–1
7 Dexter Lokshin (Centennial) Loss 3 9 2092.4%2–2
10 Gabe Goldstein (Latin School) Win 11 6 2081.7%3–2
11 Colin Starnes (Barrington) Loss 5 7 2076.9%3–3
14 Om Bhide (Naperville North) Win 11 7 2073.5%4–3

Parker Winn (Eleventh Grade)

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHCDepthRec. After
2 Spencer Koh (Francis Parker) Loss 2 8 2083.3%0–1
4 Naisha Bijalwan (Waubonsie Valley) Win 9 1 2091.1%1–1
5 Apratirath Shukla (Metea Valley) Loss 0 12 20n/a1–2
8 Ori Brown (Carbondale) Loss 3 9 2066.2%1–3
10 Emanay Piracha (Woodlands Academy) Loss 5 10 2087.4%1–4
12 Ronald Osoro (Carbondale) Win 7 6 2197.9%2–4
14 Dhruv Ravinuthala (IMSA) Loss 3 14 2080.1%2–5