Player Detail: Keith Country Day
Kareem Almonajed (Twelfth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | John Patience (New Trier) | Loss | 3 | 9 | 20 | 82.3% | 0–1 |
| 4 | Ibraheem Niaz (Glenbard North) | Loss | 6 | 9 | 20 | 95.9% | 0–2 |
| 6 | Katie Rodriguez (Winnebago) | Win | 10 | 5 | 20 | 88.6% | 1–2 |
| 8 | Gianpiero Fazio (Sandburg) | Win | 9 | 8 | 20 | 84.7% | 2–2 |
| 9 | Ben Hesser (Walter Payton) | Win | 9 | 3 | 20 | 82.8% | 3–2 |
| 11 | Omeed Esfahani (Keith Country Day) | Win | 6 | 4 | 20 | 93.1% | 4–2 |
| 13 | Kaitlyn Leonard (Barrington) | Loss | 2 | 11 | 20 | 91.1% | 4–3 |
Omeed Esfahani (Eleventh Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethan Owotey-Ansah (Bolingbrook) | Win | 10 | 4 | 20 | 75.5% | 1–0 |
| 3 | Xavier Schultz (Bradley-Bourbonnais) | Loss | 5 | 11 | 20 | 76.0% | 1–1 |
| 5 | Ethan Qin (Naperville North) | Win | 8 | 6 | 20 | 76.7% | 2–1 |
| 7 | Ishanth Dontha (Glenbard North) | Win | 8 | 6 | 20 | 96.5% | 3–1 |
| 9 | Lynda Ma (Barrington) | Loss | 5 | 12 | 20 | 83.4% | 3–2 |
| 11 | Kareem Almonajed (Keith Country Day) | Loss | 4 | 6 | 20 | 78.6% | 3–3 |
| 13 | Nathan Zeigler (Carbondale) | Win | 7 | 1 | 20 | 81.2% | 4–3 |
Aatman Shah (Tenth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joshua Vargas (Glenbard North) | Win | 12 | 4 | 20 | 66.2% | 1–0 |
| 3 | Kevin Tusinski (Maine East) | Loss | 9 | 10 | 21 | 75.6% | 1–1 |
| 5 | Hector Rodriguez (Walter Payton) | Win | 10 | 6 | 20 | 79.6% | 2–1 |
| 7 | Cinna Davis (IMSA) | Win | 10 | 8 | 20 | 81.2% | 3–1 |
| 9 | Winnie Nutkowitz (Northside) | Win | 13 | 6 | 20 | 72.9% | 4–1 |
| 11 | Aveek Sarkar (Waubonsie Valley) | Loss | 5 | 9 | 20 | 65.5% | 4–2 |
| 13 | Ishanth Dontha (Glenbard North) | Win | 7 | 3 | 20 | 78.9% | 5–2 |