Player Detail: Centennial
Xavier Barr (Eleventh Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nathan Zeigler (Carbondale) | Loss | 5 | 6 | 20 | 91.1% | 0–1 |
| 4 | Adi Bawiskar (Naperville North) | Win | 9 | 8 | 21 | 61.0% | 1–1 |
| 5 | Ethan Chen (Latin School) | Win | 9 | 5 | 20 | 75.1% | 2–1 |
| 7 | Samuel Malcolm (Fremd) | Loss | 5 | 11 | 20 | 68.8% | 2–2 |
| 9 | Hope Therrien (Lincoln-Way East) | Loss | 5 | 10 | 20 | 90.6% | 2–3 |
| 12 | Jack Engel (Sandburg) | Loss | 6 | 10 | 20 | 72.3% | 2–4 |
| 14 | Alex Huff (Sandburg) | Win | 11 | 6 | 20 | 72.2% | 3–4 |
Xavier Barr also played in 2024.
Lillian Chapman (Ninth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Han (IMSA) | Loss | 4 | 11 | 20 | 67.9% | 0–1 |
| 4 | Victoria Lutska (Northside) | Win | 9 | 4 | 20 | 97.8% | 1–1 |
| 5 | Paul Cavalieri (Homewood-Flossmoor) | Loss | 3 | 5 | 20 | 94.7% | 1–2 |
| 8 | Owen Robeen (Rochester) | Loss | 3 | 13 | 20 | 86.1% | 1–3 |
| 10 | Isaac Mont (Pekin) | Win | 11 | 5 | 20 | 80.8% | 2–3 |
| 12 | Gabe Goldstein (Latin School) | Loss | 3 | 10 | 20 | 91.2% | 2–4 |
| 14 | Claire Caserio (Woodlands Academy) | Loss | 7 | 8 | 20 | 91.0% | 2–5 |
Dexter Lokshin (Eleventh Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Barry (Woodlands Academy) | Win | 14 | 1 | 20 | 78.7% | 1–0 |
| 3 | Linnea York (Winnebago) | Win | 8 | 5 | 20 | 83.1% | 2–0 |
| 5 | Lynda Ma (Barrington) | Loss | 8 | 9 | 21 | 74.3% | 2–1 |
| 7 | Atticus Wendling (Pekin) | Win | 9 | 3 | 20 | 85.5% | 3–1 |
| 9 | Connolly Nugent (Walter Payton) | Loss | 8 | 9 | 22 | 91.0% | 3–2 |
| 11 | Josephine Baxa (Lincoln-Way East) | Win | 9 | 6 | 20 | 83.3% | 4–2 |
| 13 | Ari Mast (IMSA) | Win | 4 | 2 | 20 | 83.8% | 5–2 |
Chris Miller (Eleventh Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ori Brown (Carbondale) | Win | 9 | 5 | 20 | 77.3% | 1–0 |
| 3 | Grant Liu (Walter Payton) | Loss | 3 | 7 | 20 | 98.2% | 1–1 |
| 6 | Sanjay Naidu (Latin School) | Loss | 3 | 12 | 20 | 77.0% | 1–2 |
| 8 | Jordi Pesce (Homewood-Flossmoor) | Loss | 4 | 13 | 20 | 72.7% | 1–3 |
| 10 | Caleb Gao (Carbondale) | Loss | 8 | 9 | 20 | 86.3% | 1–4 |
| 12 | Nick Diaz (Sandburg) | Loss | 8 | 9 | 20 | 75.6% | 1–5 |
| 14 | Katie Rodriguez (Winnebago) | Win | 9 | 5 | 20 | 80.9% | 2–5 |