Player Detail: Metea Valley
Cayden Hill (Twelfth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarnav Jain (IMSA) | Loss | 4 | 10 | 20 | 90.3% | 0–1 |
| 4 | Nitin Reddy (Carbondale) | Win | 8 | 7 | 20 | 85.5% | 1–1 |
| 6 | Adam Mohiuddin (Maine East) | Loss | 6 | 7 | 20 | 77.0% | 1–2 |
| 8 | Ibraheem Niaz (Glenbard North) | Win | 8 | 7 | 20 | 87.9% | 2–2 |
| 9 | Paul Cavalieri (Homewood-Flossmoor) | Loss | 4 | 6 | 20 | 100.0% | 2–3 |
| 12 | Ilyas Bahraoui (Glenbard North) | Win | 8 | 7 | 20 | 78.9% | 3–3 |
| 13 | Jordi Pesce (Homewood-Flossmoor) | Loss | 1 | 6 | 20 | 71.7% | 3–4 |
Deep Patel (Tenth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luke DeBruin (Homewood-Flossmoor) | Loss | 3 | 14 | 20 | 94.5% | 0–1 |
| 4 | Nash Oliphant (Francis Parker) | Loss | 5 | 11 | 20 | 89.8% | 0–2 |
| 6 | Silas Michels (Pekin) | Loss | 2 | 9 | 20 | 100.0% | 0–3 |
| 8 | Claire Lu (Carbondale) | Loss | 4 | 7 | 20 | 83.1% | 0–4 |
| 10 | Lauren Barry (Woodlands Academy) | Loss | 5 | 10 | 20 | 91.5% | 0–5 |
| 12 | Victoria Lutska (Northside) | Loss | 5 | 6 | 21 | 83.4% | 0–6 |
| 14 | Varshith Takkellapati (Metea Valley) | Loss | 4 | 7 | 20 | 95.0% | 0–7 |
Ayaan Shaik (Tenth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaitlyn Leonard (Barrington) | Loss | 4 | 11 | 20 | 55.4% | 0–1 |
| 4 | Petar Radovic (Maine East) | Loss | 7 | 12 | 20 | 90.4% | 0–2 |
| 6 | Nina DeBrass (Walter Payton) | Loss | 6 | 10 | 20 | 85.6% | 0–3 |
| 8 | Ronald Osoro (Carbondale) | Win | 8 | 4 | 20 | 95.4% | 1–3 |
| 10 | Nathan Zeigler (Carbondale) | Loss | 5 | 10 | 20 | 89.5% | 1–4 |
| 12 | Joshua Vargas (Glenbard North) | Loss | 7 | 10 | 20 | 91.1% | 1–5 |
| 14 | Victoria Lutska (Northside) | Win | 9 | 4 | 20 | 76.1% | 2–5 |
Apratirath Shukla (Eleventh Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Pesce (Homewood-Flossmoor) | Win | 9 | 3 | 19 | 68.8% | 1–0 |
| 3 | Winnie Nutkowitz (Northside) | Loss | 5 | 10 | 20 | 70.7% | 1–1 |
| 5 | Parker Winn (Pekin) | Win | 12 | 0 | 20 | 80.0% | 2–1 |
| 7 | Neo Camara (Glenbard North) | Win | 11 | 3 | 20 | 80.8% | 3–1 |
| 9 | Eliot Wheat (Homewood-Flossmoor) | Win | 10 | 3 | 20 | 85.8% | 4–1 |
| 11 | Cashton Krippel (Rochester) | Win | 6 | 5 | 20 | 75.3% | 5–1 |
| 13 | Emily Hu (Naperville North) | Loss | 7 | 8 | 21 | 70.9% | 5–2 |
Bala Sundar (Ninth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethan Chen (Latin School) | Loss | 3 | 9 | 20 | 77.2% | 0–1 |
| 4 | Abdelaziz Jibawi (Sandburg) | Win | 9 | 7 | 20 | 73.7% | 1–1 |
| 6 | Nathan Zeigler (Carbondale) | Win | 8 | 6 | 20 | 82.1% | 2–1 |
| 7 | Cashton Krippel (Rochester) | Loss | 3 | 8 | 20 | 91.0% | 2–2 |
| 10 | Nina DeBrass (Walter Payton) | Loss | 6 | 8 | 20 | 73.1% | 2–3 |
| 12 | Isaac Reyes (Bolingbrook) | Win | 10 | 8 | 20 | 77.1% | 3–3 |
| 13 | Sam Lee (Lincoln-Way East) | Loss | 4 | 5 | 22 | 78.7% | 3–4 |
Varshith Takkellapati (Tenth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashton Krippel (Rochester) | Loss | 3 | 7 | 20 | 90.8% | 0–1 |
| 4 | Samuel Malcolm (Fremd) | Loss | 6 | 10 | 20 | 66.9% | 0–2 |
| 6 | Claire Caserio (Woodlands Academy) | Loss | 1 | 9 | 20 | 25.3% | 0–3 |
| 8 | Adi Bawiskar (Naperville North) | Loss | 4 | 11 | 20 | 82.3% | 0–4 |
| 10 | Ronald Osoro (Carbondale) | Loss | 5 | 6 | 20 | 88.2% | 0–5 |
| 12 | Ellwood Lawson (Pekin) | Loss | 7 | 8 | 21 | 82.0% | 0–6 |
| 14 | Deep Patel (Metea Valley) | Win | 7 | 4 | 20 | 81.9% | 1–6 |
Varshith Takkellapati also played in 2024.