Player Detail: Sandburg
Nick Diaz (Twelfth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aveek Sarkar (Waubonsie Valley) | Loss | 4 | 12 | 20 | 73.2% | 0–1 |
| 4 | Nina DeBrass (Walter Payton) | Win | 11 | 5 | 20 | 73.1% | 1–1 |
| 5 | Ryne Vervack (Bolingbrook) | Loss | 4 | 9 | 20 | 84.2% | 1–2 |
| 8 | Travis Garling (Glenbard North) | Loss | 5 | 9 | 20 | 62.6% | 1–3 |
| 10 | Claire Caserio (Woodlands Academy) | Loss | 7 | 10 | 20 | 86.9% | 1–4 |
| 12 | Chris Miller (Centennial) | Win | 9 | 8 | 20 | 73.2% | 2–4 |
| 14 | Soren Transue (Rochester) | Win | 12 | 4 | 20 | 78.0% | 3–4 |
Nick Diaz also played in 2023.
Jack Engel (Eleventh Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cinna Davis (IMSA) | Loss | 7 | 8 | 20 | 79.0% | 0–1 |
| 4 | Caleb Gao (Carbondale) | Win | 8 | 5 | 20 | 79.9% | 1–1 |
| 6 | Oscar Bubel (Latin School) | Loss | 6 | 11 | 20 | 84.8% | 1–2 |
| 8 | Joshua Vargas (Glenbard North) | Win | 9 | 3 | 20 | 79.4% | 2–2 |
| 9 | Neo Camara (Glenbard North) | Loss | 5 | 6 | 20 | 79.1% | 2–3 |
| 12 | Xavier Barr (Centennial) | Win | 10 | 6 | 20 | 79.7% | 3–3 |
| 13 | Sophia Lind (Auburn) | Win | 4 | 2 | 20 | 86.2% | 4–3 |
Jack Engel also played in 2023.
Gianpiero Fazio (Twelfth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Mohiuddin (Maine East) | Loss | 7 | 8 | 20 | 72.8% | 0–1 |
| 4 | Isaac Mont (Pekin) | Win | 11 | 1 | 20 | 70.0% | 1–1 |
| 5 | Aarnav Jain (IMSA) | Loss | 5 | 10 | 20 | 64.9% | 1–2 |
| 8 | Kareem Almonajed (Keith Country Day) | Loss | 8 | 9 | 20 | 59.0% | 1–3 |
| 10 | Kaushik Saravanan (Waubonsie Valley) | Win | 9 | 6 | 20 | 72.9% | 2–3 |
| 12 | Dante Buen (Carbondale) | Win | 11 | 7 | 20 | 81.2% | 3–3 |
| 14 | Oreoluwa Owolabi (Homewood-Flossmoor) | Win | 12 | 7 | 20 | 80.5% | 4–3 |
Gianpiero Fazio also played in 2024.
Ayaan Ghori (Twelfth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dhruv Ravinuthala (IMSA) | Win | 12 | 6 | 20 | 63.9% | 1–0 |
| 3 | Mandy Dantz (Walter Payton) | Win | 11 | 5 | 20 | 80.0% | 2–0 |
| 5 | Sam Lee (Lincoln-Way East) | Win | 11 | 4 | 20 | 57.9% | 3–0 |
| 7 | Lynda Ma (Barrington) | Win | 14 | 4 | 20 | 78.5% | 4–0 |
| 9 | Steven Long (Fremd) | Loss | 6 | 14 | 20 | 70.0% | 4–1 |
| 11 | Nico Bobis (Glenbrook South) | Win | 9 | 8 | 20 | 77.5% | 5–1 |
| 13 | Oscar Bubel (Latin School) | Win | 10 | 4 | 20 | 73.9% | 6–1 |
Ayaan Ghori also played in 2024.
Brady Hoenig (Tenth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Samuel Malcolm (Fremd) | Win | 9 | 5 | 20 | 70.6% | 1–0 |
| 3 | Cashton Krippel (Rochester) | Loss | 6 | 7 | 20 | 74.7% | 1–1 |
| 6 | Collin Walker (Greenville) | Win | 11 | 8 | 20 | 74.0% | 2–1 |
| 7 | Ari Mast (IMSA) | Win | 7 | 6 | 20 | 90.5% | 3–1 |
| 9 | Kaitlyn Leonard (Barrington) | Loss | 5 | 11 | 20 | 46.3% | 3–2 |
| 11 | Braydon Myers (Springfield) | Win | 5 | 4 | 20 | 86.4% | 4–2 |
| 13 | Kayden Braun (Bolingbrook) | Win | 5 | 4 | 22 | 65.7% | 5–2 |
Alex Huff (Tenth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Sacks (Lincoln-Way East) | Loss | 3 | 17 | 20 | 86.8% | 0–1 |
| 4 | Kayden Braun (Bolingbrook) | Loss | 5 | 8 | 20 | 97.5% | 0–2 |
| 6 | Owen Robeen (Rochester) | Loss | 5 | 8 | 20 | 89.1% | 0–3 |
| 8 | Victoria Lutska (Northside) | Win | 6 | 5 | 20 | 79.9% | 1–3 |
| 10 | Ibraheem Niaz (Glenbard North) | Loss | 6 | 10 | 20 | 88.2% | 1–4 |
| 12 | Sean Crawford (Glenbrook South) | Win | 8 | 7 | 20 | 93.5% | 2–4 |
| 14 | Xavier Barr (Centennial) | Loss | 6 | 11 | 20 | 78.1% | 2–5 |
Alex Huff also played in 2024.
Jerome Hughes (Tenth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Winnie Nutkowitz (Northside) | Loss | 1 | 13 | 20 | 76.0% | 0–1 |
| 4 | Jordi Pesce (Homewood-Flossmoor) | Loss | 3 | 13 | 20 | 85.2% | 0–2 |
| 6 | Naisha Bijalwan (Waubonsie Valley) | Loss | 5 | 7 | 20 | 90.0% | 0–3 |
| 8 | Isaac Reyes (Bolingbrook) | Loss | 6 | 8 | 20 | 90.6% | 0–4 |
| 10 | Ellwood Lawson (Pekin) | Win | 6 | 5 | 20 | 85.9% | 1–4 |
| 12 | Awais Malik (Pekin) | Loss | 3 | 10 | 20 | 68.0% | 1–5 |
| 14 | Jackson Hirsh (Latin School) | Win | 8 | 5 | 20 | 96.3% | 2–5 |
Abdelaziz Jibawi (Tenth Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simra Kuchay (Walter Payton) | Loss | 3 | 15 | 20 | 79.8% | 0–1 |
| 4 | Bala Sundar (Metea Valley) | Loss | 7 | 9 | 20 | 90.9% | 0–2 |
| 6 | Adi Bawiskar (Naperville North) | Win | 11 | 7 | 20 | 69.3% | 1–2 |
| 8 | Elise Froehlich (Lincoln-Way East) | Loss | 5 | 12 | 20 | 73.5% | 1–3 |
| 10 | Awais Malik (Pekin) | Win | 9 | 8 | 20 | 78.6% | 2–3 |
| 12 | Hector Rodriguez (Walter Payton) | Win | 9 | 8 | 21 | 81.6% | 3–3 |
| 14 | Gavin Mitchell (Northside) | Loss | 8 | 9 | 21 | 84.3% | 3–4 |
Abdelaziz Jibawi also played in 2024.
Adrian Kopec (Eleventh Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynda Ma (Barrington) | Loss | 5 | 10 | 20 | 72.0% | 0–1 |
| 4 | Dante Buen (Carbondale) | Win | 10 | 6 | 20 | 68.5% | 1–1 |
| 5 | Linnea York (Winnebago) | Win | 7 | 4 | 20 | 83.7% | 2–1 |
| 7 | Sophia Lind (Auburn) | Win | 5 | 3 | 20 | 86.6% | 3–1 |
| 9 | Luke DeBruin (Homewood-Flossmoor) | Loss | 5 | 12 | 20 | 68.4% | 3–2 |
| 11 | Adam Mohiuddin (Maine East) | Loss | 3 | 4 | 20 | 66.9% | 3–3 |
| 14 | Aaron Pranger (Lincoln-Way East) | Win | 9 | 8 | 21 | 54.3% | 4–3 |
Yazhi Paguntalan (Eleventh Grade)
| Round | Opponent | Result | Score | Opp. Score | TUH | CDepth | Rec. After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Schultz (Bradley-Bourbonnais) | Loss | 5 | 13 | 20 | 88.9% | 0–1 |
| 4 | Ethan Owotey-Ansah (Bolingbrook) | Win | 14 | 4 | 20 | 79.2% | 1–1 |
| 6 | Ishaan Patel (Lincoln-Way East) | Win | 11 | 10 | 21 | 76.9% | 2–1 |
| 7 | Connolly Nugent (Walter Payton) | Loss | 4 | 8 | 20 | 85.9% | 2–2 |
| 10 | Soren Transue (Rochester) | Win | 10 | 7 | 20 | 70.5% | 3–2 |
| 11 | Chase Wayland (Francis Parker) | Loss | 4 | 6 | 20 | 82.0% | 3–3 |
| 13 | Daniel Chang (Francis Parker) | Loss | 4 | 5 | 20 | 89.1% | 3–4 |
Yazhi Paguntalan also played in 2024.