Player Detail: Granite City

Nick Butchee (Eleventh Grade)

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHCDepthRec. After
2 Matthew Colson (Belvidere) Loss 2 11 2072.4%0–1
4 Sara Moore (Illinois Valley Central) Loss 9 11 2093.4%0–2
6 Jakub Ziolko (Leyden) Win 7 3 2095.3%1–2
8 Noah Brusky (Riverton) Loss 4 15 2087.6%1–3
10 Alexander Kirages (Lake Forest) Win 10 5 2075.5%2–3
12 Gunnar Tejes (Herscher) Loss 6 9 2090.7%2–4
14 Shayne Tieman (Granite City) Loss 5 8 2095.4%2–5

Lily Relleke (Eleventh Grade)

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHCDepthRec. After
1 Devam Shah (Leyden) Win 6 5 2091.6%1–0
3 Jack Casey (Springfield) Loss 2 16 2087.1%1–1
5 Oliver Gaddis (Riverton) Win 5 1 2085.1%2–1
7 Joe Schwister (Latin School) Win 6 4 2094.5%3–1
9 Michael Hunding (IMSA) Loss 3 11 20100.0%3–2
11 Luis Angeles (Auburn) Loss 3 10 2089.9%3–3
14 Colin McLaughlin (Loyola Academy) Win 11 6 2090.6%4–3

Shayne Tieman (Eleventh Grade)

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHCDepthRec. After
1 Shoorsen Gandhi (University Lab) Loss 1 8 2080.3%0–1
4 Rocky Daehler (Maine South) Win 9 8 2091.4%1–1
5 Theo Kokonas (Latin School) Loss 4 10 2099.0%1–2
8 Aston Martin (Belvidere) Win 12 5 2077.5%2–2
10 Giifti Benti (Carbondale) Loss 4 14 2087.4%2–3
12 Connor Koy (New Trier) Loss 6 11 2074.3%2–4
14 Nick Butchee (Granite City) Win 8 5 2087.7%3–4

Isaiah Wing (Twelfth Grade)

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHCDepthRec. After
1 Colin McLaughlin (Loyola Academy) Win 13 2 2077.9%1–0
3 Lawrence Zhao (University Lab) Loss 1 17 2043.2%1–1
5 Karl Peterson (Sycamore) Win 8 4 2074.1%2–1
7 Sean Hickey (Metea Valley) Win 11 2 2075.5%3–1
9 Judson Lam (Naperville North) Loss 4 13 2085.7%3–2
11 Kelly Tsogtjargal (Maine East) Win 8 4 2080.9%4–2
13 Geoffrey Wu (Naperville North) Loss 3 12 2094.7%4–3

Jadon Wing (Eleventh Grade)

Round Opponent Result Score Opp. Score TUHCDepthRec. After
1 Gavin Markoff (Herscher) Loss 6 11 2081.9%0–1
4 Greg Kwan (Lincoln-Way East) Loss 3 12 2096.2%0–2
6 Exhibition player Win 14 0 2081.1%1–2
8 Robert Bianucci (Sandburg) Loss 6 9 2080.4%1–3
10 Aston Martin (Belvidere) Win 10 8 2089.1%2–3
12 Hadi Rihawi (Maine East) Win 13 4 2081.7%3–3
14 Jonny Abraham (Stevenson) Loss 5 12 2069.3%3–4